Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
golflengte: | 1270~1610nm | Pakket: | ABS, LGX, 1U Rackmount |
---|---|---|---|
Connector: | LC, SC, FC, ST | Vezellengte: | Op maat |
Type: | Mux of Demux | Type vezel: | Duplex |
Hoog licht: | Grof Wavelength Division Multiplexer,CWDM-Module |
ABS van 1x4 CWDM Mux/demux typen voor Lijn Controle, WDM Netwerk, CATV-systeem.
Productomschrijving:
Onze producten van CWDM Mux Demux verstrekken 2 kanaal to18-kanaal het Simultaan overseinen op één enkele vezel. Gepast is het lage toevoegingsverlies nodig in WDM netwerken, kunnen wij „Skip Component“ in een module van CWDM ook toevoegen Mux/Demux om IL als optie te verminderen. Het standaardpakkettype van CWDM Mux/Demux omvat: ABS doospakket, LGX-pakcage en 19“ 1U rackmount.
Eigenschappen:
♦ Laag Toevoegingsverlies
♦ Brede Golflengtewaaier
♦ Lage Overspraak
♦ Hoge Stabiliteit, Hoge Betrouwbaarheid
♦ Epoxy-Vrij op Optische Weg
♦ Het sluiten en niet-Sluit
Toepassingen:
♦ Lijn Controle
♦ WDM Netwerk
♦ Telecommunicatie
♦ Cellulaire Toepassing
♦ Vezel Optische versterker
Het Netwerk van ♦ Acess
Technische Parameter:
Parameter | Eenheid | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | ||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||
Kanaalgolflengte | NM | 1270~1610nm en 1271~1611 | |||||||||
De Nauwkeurigheid van de centrumgolflengte | NM | ±0.5 | |||||||||
Kanaal het Uit elkaar plaatsen | NM | 20 | |||||||||
Kanaalpassband (@-0.5dB-bandbreedte) | NM | >13 | |||||||||
Toevoegingsverlies | dB | 0,8 | 1.5 | 2.5 & 1.8 | 5.2 & 3.5 | ||||||
Kanaalrimpeling | dB | 0,3 | |||||||||
Isolatie | Aangrenzend | dB | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | |
Niet aangrenzend | dB | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | ||
Inertion de Gevoeligheid van de Verliestemperatuur | dB/℃ | <0> | |||||||||
Golflengtetemperatuur het Verschuiven | nm/℃ | <0> | |||||||||
Polarisatie Afhankelijk Verlies | dB | <0> | |||||||||
De Verspreiding van de polarisatiewijze | dB | <0> | |||||||||
Gerichtheid | dB | >50 | |||||||||
Terugkeerverlies | dB | >45 | |||||||||
Maximummacht Behandeling | mw | 300 | |||||||||
Opteratingstemperatuur | ℃ | -5~+75 | |||||||||
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~85 | |||||||||
Pakketdimensie | mm | L100xW80xH10 | L141xW115xH18 |
Het opdracht geven van tot Informatie:
CWDM | XX | X | XX | X | X | XX |
Aantal Kanalen |
Confi - guration |
1st Kanaal | Vezeltype | Vezellengte | In/Out Schakelaar | |
04=4 kanaal 08=8 kanaal 16=16 kanaal 18=18 kanaal N=N kanaal |
M=Mux D=Demux O=OADM |
27=1270nm ...... 47=1470nm 49=1490nm ...... 61=1610nm SS=special |
1=Bare vezel 2=900um losse buis 3=2mmCable 4=3mmCable |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC S=Specify |
Productbeeld:
Het Passieve Systeem van CWDM Mux Demux
Verwante producten:
Contactpersoon: Ena Lin
Tel.: +8613544277727