Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Omleidings Optische Schakelaar | Golflengte: | 1310/1550nm |
---|---|---|---|
Kanaal: | 2x2 | Controletype: | Het sluiten |
Schakelaar: | LC/SC/FC/ST (PC of APC) | Toepassing: | Optisch Netwerk |
Hoog licht: | Optische schakelaar Module,optische vezelschakelaar |
GEZHI Phothonics 2x2 mijdt Mechanische Vezel verbindt de Optische Schakelaar (de Optische Schakelaar van 2X2B) optische kanalen door een inkomend optisch signaal in een geselecteerde outputvezel opnieuw te richten.
Alle 2x2 van GEZHI Photonics mijden steun de Mechanische van de Vezel Optische Schakelaar (de Optische Schakelaar van 2X2B) al golflengte bij 1260nm~1650nm, biedt het ultrahoge betrouwbaarheid, laag toevoegingsverlies, snelle omschakelingssnelheid evenals tweerichtingsprestaties aan. De optische schakelaars worden wijd gebruikt voor Optische Netwerk, Bescherming, Zender en Ontvangersbescherming, Netwerkproefsysteem en Instrumentations.
Eigenschappen
Specificatie
Parameters | Gz-fsw-2×2B | ||
Golflengtewaaier | NM | 850±40/1300±40 | 1260~1650 |
Het werken avelength | NM | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Toevoegingsverlies | dB | Type: 0,8 Maximum: 1.2 | Type: 0,6 Maximum: 0,8 |
Terugkeerverlies | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Overspraak | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
Herhaalbaarheid | dB | ≤±0.02 | |
Voeding | v | 3.0 of 5.0 | |
Leven | tijden | ≥107 | |
Schakelaartijd | Mej. | ≤8 | |
Transmissiemacht | mw | ≤500 | |
Werkende Temperatuur | ℃ | -20~+70 | |
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 | |
Gewicht | g | 16 | |
Afmeting | mm | (L) (W) 12.0× (H) 8,2 de aanpassing 27.0× is beschikbaar. |
Spelden
Parameters | Spelden | Elektrische Aandrijving | Statussensor | ||||||
2×2B | Optische Weg | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
Niet-sluit | P1-P3 | -- | -- | -- | -- | Sluit | Open | Open | Sluit |
P1-P4, P2-P3 | V+ | -- | -- | GND | Open | Sluit | Sluit | Open | |
het sluiten | P1-P3 | -- | -- | GND | V+ | Sluit | Open | Open | Sluit |
P1-P4 P2-P3 | V+ | GND | -- | -- | Open | Sluit | Sluit | Open |
Optische Route
Status | Status Twee |
| |
Ordeinformatie
Wijze | Golflengte | Voltagetype | Controlemodel | Vezeltype | Vezeldiameter | Vezellengte | Schakelaar |
S=SM | 85=850nm | 3=3V | L=Latching | 5=50/125 | 25=250um | 1=1m | 0=None |
Contactpersoon: Ena Lin
Tel.: +8613544277727