Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Micro- Optische Schakelaar | Golflengte: | 1260~1650nm |
---|---|---|---|
Kanaal: | 1X1 | Controletype: | Het sluiten of niet-Sluit |
Schakelaar: | LC/SC/FC/ST (PC of APC) | Toepassing: | MENS |
Hoog licht: | Optische schakelaar Module,optische vezelschakelaar |
Verbindt de Mechanische Optische Schakelaar van GEZHI Photonics 1x1 optische kanalen door een inkomend optisch signaal in een geselecteerde outputvezel opnieuw te richten.
Schakelaar van 1x1 van GEZHI Photonics steunt de Mechanische Optische al golflengte bij 1260nm~1650nm of Multimode 850nm, het biedt ultrahoge betrouwbaarheid, laag toevoegingsverlies, snelle omschakelingssnelheid evenals tweerichtingsprestaties aan. De optische schakelaars worden wijd gebruikt voor Optische Netwerk, Bescherming, Zender en Ontvangersbescherming, Netwerkproefsysteem en Instrumentations.
Eigenschappen
Specificatie
Parameters | Gz-fsw-1×1 | ||
Golflengtewaaier | NM | 850±40/1300±40 | 1260~1650 |
Het werken avelength | NM | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Toevoegingsverlies | dB | Type: 0,5 Maximum: 0,8 | Type: 0,4 Maximum: 0,6 |
Terugkeerverlies | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Overspraak | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
Herhaalbaarheid | dB | ≤±0.02 | |
Voeding | v | 3.0 of 5.0 | |
Leven | tijden | ≥107 | |
Schakelaartijd | Mej. | ≤8 | |
Transmissiemacht | mw | ≤500 | |
Werkende Temperatuur | ℃ | -20~+70 | |
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 | |
Gewicht | g | 16 | |
Afmeting | mm | (L) (W) 12.0× (H) 8,2 de aanpassing 27.0× is beschikbaar. |
Spelden
Type | Staat | Optische Route | Elektrische Aandrijving | Statussensor | ||||||
1×1 | Speld 1 | Speld 5 | Speld 6 | Speld 10 | Speld 2-3 | Speld 3-4 | Speld 7-8 | Speld 8-9 | ||
Het sluiten | A | Lichte dicht | -- | -- | GND | V+ | Sluit | Open | Open | Sluit |
B | P1-P2 | V+ | GND | -- | -- | Open | Sluit | Sluit | Open | |
Niet-sluit | A | Lichte dicht | -- | -- | -- | -- | Sluit | Open | Open | Sluit |
B | P1-P2 | V+ | -- | -- | GND | Open | Sluit | Sluit | Open |
Optische Route
Status A | Status B |
![]() |
![]() |
Ordeinformatie
Wijze | Golflengte | Voltagetype | Controlemodel | Vezeltype | Vezeldiameter | Vezellengte | Schakelaar |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Others |
3=3V 5=5V |
L=Latching N=Non- het Sluiten |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others |
1=1m 2=1.5m X=Others |
0=None 1=FC/PC 2=FC/APC 3=SC/PC 4=SC/APC 5=ST/PC 6=ST/APC 7=LC/PC 8=LC/APC |
Contactpersoon: Ena Lin
Tel.: +8613544277727