Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | 200Ghz DWDM | Kanaalnummer: | 8 kanalen |
---|---|---|---|
Golflengte: | ITU Net | Schakelaar: | LC/UPC |
Vezeltype: | Simplex | Toepassing: | Vezelkanaal |
Hoog licht: | de dichte multiplextelegraaf van de golfafdeling,Fiber Optic Multiplexer |
Technische Bril voor 200GHz DWDM
Parameter | Eenheid | Waarde | ||||
Kanalenaantal | - | 2 | 4 | 8 | 16 | 20 |
Kanaal Centrale Golflengte | NM | Itu-t Net | ||||
Passband bij 0.5dB | NM | ≥0.6 | ||||
Pasband | NM | λITU±0.25 | ||||
De Vlakheid van de pasband | dB | ≤0.5 | ||||
Toevoegingsverlies (Type.) | dB | 1.2 | 2.0 | 4.2 | 9.0 | 16.8 |
Toevoegingsverlies (Max.) | dB | 1.4 | 2.6 | 5.0 | 9.8 | 19.4 |
Aangrenzende Kanaalisolatie | dB | ≥25 | ||||
Niet-adjacent Kanaalisolatie | dB | ≥40 | ||||
Terugkeerverlies | dB | ≥45 | ||||
De Verspreiding van de polarisatiewijze | ps | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Polarisatie Afhankelijk Verlies | dB | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 |
Gerichtheid | dB | ≥50 | ||||
Verrichtingstemperatuur | °C | -5~+70 | ||||
Opslagtemperatuur | °C | -40~+85 | ||||
Pakketdimensie | mm |
ABS doos G: 100X80X10, H: 125X96X16 I: 141X115X18, O: aangepast |
Contactpersoon: Ena Lin
Tel.: +8613544277727