|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Dubbele Omleidings Optische Schakelaar | Golflengte: | 1260~1650nm |
---|---|---|---|
Kanaal: | 4x4 (dubbele 2x2) | Controletype: | Het sluiten of niet-Sluit |
Schakelaar: | LC/SC/FC/ST (PC of APC) | Toepassing: | Metropolitan area network |
Markeren: | optic fiber-switch,optische vezelschakelaar |
Verbindt de Dubbele 2x2B Mechanichal Optische Schakelaar van GEZHI Photonics optische kanalen door een inkomend optisch signaal in een geselecteerde outputvezel opnieuw te richten.
Optische de Schakelaarsteun de Dubbele van 2x2B van GEZHI (D2x2B) Mechanichal al golflengte bij 1260nm~1650nm of Multimode 850nm-golflengte, het biedt ultrahoge betrouwbaarheid, laag toevoegingsverlies, snelle omschakelingssnelheid evenals tweerichtingsprestaties aan. De optische schakelaars worden wijd gebruikt voor Optische Netwerk, Bescherming, Zender en Ontvangersbescherming, Netwerkproefsysteem en Instrumentations.
Eigenschappen
Specificatie
Parameters | Gz-fsw-D2×2B | ||
Golflengtewaaier | NM | 850±40/1300±40 | 1260~1650 |
Het werken avelength | NM | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Toevoegingsverlies | dB | Type: 1.0 maximum: 1.5 | Type: 1.0 maximum: 1.5 |
Terugkeerverlies | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Overspraak | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
Herhaalbaarheid | dB | ≤±0.02 | |
Voeding | v | 3.0 of 5.0 | |
Leven | tijden | ≥107 | |
Schakelaartijd | Mej. | ≤8 | |
Transmissiemacht | mw | ≤500 | |
Werkende Temperatuur | ℃ | -20~+70 | |
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 | |
Gewicht | g | 16 | |
Afmeting | mm | (L) (W) 12.0× (H) 8,2 de aanpassing 27.0× is beschikbaar. |
Spelden
Type | Staat | Spelddefinitie | Macht | Voorwaarde controle | ||||||
D2x2B | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | ||
Niet-sluit | A | P1-P3 P1'-P3 | -- | -- | -- | -- | Sluit | Open | Open | Sluit |
B | P1-P4, P2-P3 P1'-P4, P2'-P3 | V+ | -- | -- | GND | Open | Sluit | Sluit | Open | |
Het sluiten | A | P1-P3 P1'-P3 | -- | -- | GND | V+ | Sluit | Open | Open | Sluit |
B | P1-P4, P2-P3 | V+ | -- | GND | -- | Open | Sluit | Sluit | Open |
Optische Route
Status | Status Twee |
![]() | ![]() |
Afmeting
Ordeinformatie
Wijze | Golflengte | Voltagetype | Controlemodel | Vezeltype | Vezeldiameter | Vezellengte | Schakelaar |
S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Others | 3=3V 5=5V | L=Latching N=Non- het Sluiten | 5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others | 25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others | 1=1m 2=1.5m X=Others | 0=None 1=FC/PC 2=FC/APC 3=SC/PC 4=SC/APC 5=ST/PC 6=ST/APC 7=LC/PC 8=LC/APC |
Contactpersoon: Mrs. Ena Lin
Fax: 86-755-2377-1707