|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | 1x2 WDM Apparaat | Golflengte: | De pas 1310nm wijst op 1550nm |
---|---|---|---|
Pakket: | Staalbuis | Schakelaar: | LC/SC/FC/ST (PC of APC) |
Vezellengte: | 1m, 2m, of andere | Toepassing: | WDM Systeem |
Markeren: | Grof Wavelength Division Multiplexer,CWDM-Module |
1x2 FWDM CWDM Mux Demux
Type | FWDM | |
De Golflengtewaaier van het paskanaal | NM | 1260~1360 (of 1535~1620) |
Wijs op de Waaier van de Kanaalgolflengte | NM | 1420~1620 (of 1260~1500) |
Het verlies van de transmissietoevoeging | dB |
≤0.80 |
Het verlies van de bezinningstoevoeging | dB | ≤0.60 |
De isolatie van het transmissiekanaal | dB | ≥30 |
De isolatie van het bezinningskanaal | dB |
≥15 |
PDL | dB |
≤0.1 |
Golflengte thermische stabiliteit | nm/℃ | ≤0.003 |
De thermische stabiliteit van het toevoegingsverlies | dB/℃ | ≤0.005 |
Gerichtheid | dB | ≥55 |
Terugkeerverlies | dB | ≥45 |
Werkende temperatuur | ℃ |
-10~+70 |
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 |
Nota: 1. De aanpassing is beschikbaar.
2. pecified zonder schakelaar, en voegen een extra 0.2dB-verlies per schakelaar toe.
Het beeld A is voor T13/R15, T14/R1315, de Filterwdm van T1415/R13 FTTX
Het beeld B is voor T15/R13, T13/R1415, T15/R1314, de Filterwdm van T1314/R15 FTTX
Contactpersoon: Mrs. Ena Lin
Fax: 86-755-2377-1707